Produktinformationen
Servo - Snow Jacke für Jungen
EDBTJ03014
Vintage Military Styling gepaart mit langlebigen Geweben und Zweinadelfertigung.
Servo - Snow Jacke für Jungen
EDBTJ03014
GUT ZU WISSEN
Fit: Regular Fit, für mehr Bewegungsfreiheit und mehrere Bekleidungsschichten
- Stoff:
- EXOTEX 10 (10 000mm, 10 000g)
- Warm und gefüttert
- Körper [120g] & Ärmel [80g] Isolierung
- Taft Futter
- Besondere Merkmale:
- Kritisch verklebte Nähte
- Unterarmbelüftung mit Netzfutter
- Fester Schneefang
- Geraffte Stretch-Kapuze
- Befestigungssystem für Jacke und Hose
- Lycra-Handmanschetten
- Vorgeformte Ärmel
- Interner Medien-Anschluss
- Klettbrusttaschen
- RV-Einschubtaschen
- Zip-Skipasstasche am Ärmel
- Internes Mesh-Staufach
KINDER : 8 - 16 JAHRE
GRÖßE |
HÖHE (cm) | BRUST (cm) | ÄRMEL (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | SCHRITTLÄNGE (cm - from inseam to ankle) | |
8 | S | 132 | 67.5 | 43.3 | 60 | 70.5 | 51.2 |
10 | M | 141 | 71 | 47.1 | 63.5 | 73.5 | 56.2 |
12 | L | 152 | 76 | 50.9 | 66 | 78.5 | 60 |
14 | XL | 164 | 83 | 53.4 | 68.5 | 85 | 63.8 |
16 | XXL | 175.5 | 90 | 55.9 | 71 | 93 | 67.6 |
GRÖßE |
HÖHE (inch) | BRUST (inch) | ÄRMEL (inch) | TAILLE (inch) | HÜFTE (inch) | SCHRITTLÄNGE (inch - from inseam to ankle) | |
8 | S | 52 | 26.6 | 17 | 23.6 | 27.8 | 20 |
10 | M | 55.5 | 28 | 18.5 | 25 | 28.9 | 22 |
12 | L | 59.8 | 29.9 | 20 | 26 | 30.9 | 23.6 |
14 | XL | 67.7 | 32.7 | 21 | 27 | 33.5 | 25 |
16 | XXL | 69.1 | 35.4 | 22 | 28 | 36.6 | 26.6 |
KINDER : 2 - 7 JAHRE
GRÖßE |
HÖHE (cm) | BRUST (cm) | ÄRMEL (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | SCHRITTLÄNGE (cm - from inseam to ankle) |
2 | 91 | 52.5 | 32.5 | 49 | 55.5 | 31.1 |
3 | 98 | 54.5 | 35 | 51 | 57.5 | 34.5 |
4/5 | 110 | 58.5 | 40 | 55 | 61.5 | 41.5 |
6/7 | 122 | 63.5 | 45 | 60 | 66.5 | 49.5 |
GRÖßE | HÖHE (inch) | BRUST (inch) | ÄRMEL (inch) | TAILLE (inch) | HÜFTE (inch) | SCHRITTLÄNGE (inch - from inseam to ankle) |
2 | 35.8 | 20.7 | 12.8 | 19.3 | 21.9 | 12.2 |
3 | 38.6 | 21.5 | 13.8 | 20.1 | 22.6 | 13.6 |
4/5 | 43.3 | 23 | 15.7 | 21.7 | 24.2 | 16.3 |
6/7 | 48 | 25 | 17.7 | 23.6 | 26.2 | 19.5 |
BABYS : 6 - 24 MONATE
GRÖßE | HÖHE (cm) | BRUST (cm) | ÄRMEL (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | SCHRITTLÄNGE (cm - from inseam to ankle) |
6 | 67.5 | 45 | 20.3 | 44.5 | 46.5 | 22.2 |
12 | 78 | 48 | 23.5 | 48.5 | 49.5 | 26 |
18 | 84 | 50 | 26 | 50.5 | 51.5 | 28.5 |
24 | 91 | 53 | 29.2 | 52.5 | 53.5 | 32.3 |
GRÖßE | HÖHE (inch) | BRUST (inch) | ÄRMEL (inch) | TAILLE (inch) | HÜFTE (inch) | SCHRITTLÄNGE (inch - from inseam to ankle) |
6 | 26.6 | 17.7 | 8 | 17.5 | 18.3 | 8.7 |
12 | 30.7 | 18.9 | 9.3 | 19.1 | 19.5 | 10.2 |
18 | 33.1 | 19.7 | 10.2 | 19.9 | 20.3 | 11.2 |
24 | 35.8 | 20.9 | 11.5 | 20.7 | 21.1 | 12.7 |
MESSPUNKT
Zusammensetzung
- 100% Gewebtes Polyester
